Edge AI Device
Edge AI Vision Computer
현장 제조 AI 전용 소형 컴퓨터로, 합리적인 가격에 AI를 도입할 수 있습니다.
140×70mm 소형 AI 컴퓨터로 결함 검출, 안전 감지, MES 연동까지 현장에서 바로 AI 추론을 수행합니다. 클라우드 없이도 실시간 분석이 가능합니다.
140×70mm · On-Premise 엣지 AI
Vision AI 분석
현장 카메라 영상을 엣지에서 실시간 AI 분석합니다.
On-Premise
클라우드 없이 현장 내부에서 AI 추론과 데이터를 처리합니다.
MES 연동
생산·품질 시스템과 연동해 검사·안전 결과를 현장에 반영합니다.
실시간 알림
위험·불량 감지 즉시 대시보드와 모바일로 알림을 전송합니다.
Digital Twin 확장
검사·안전 AI와 연계해 시뮬레이션·합성 데이터로 확장합니다.
제품 라인업
현장 규모와 적용 범위에 맞게 Basic, Pro, Enterprise 중 선택할 수 있습니다.
| 구분 | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 주요 기능 | 기본 결함 검출, 안전 감지 | 다공정, MES 연동, 스마트폰 알림 | 상세 공정 분석(시뮬레이션 검증) |
| 적용 현장 | 단일 공정 | 2개 이상 공정 | 공장 단위 구축 |
| 동시 처리 카메라 수 | 4개 (24fps, 1080p 기준) | 8개 (24fps, 1080p 기준) | 16개 이상 (24fps, 1080p 기준) |
| AI 성능 | 최대 40 TOPS | 최대 100 TOPS | 견적 문의 |
제품 사양
Edge AI Vision Computer Basic · Pro · Enterprise 상세 스펙입니다.
| 구분 | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| AI 성능 | 40 TOPS | 100 TOPS | 275 TOPS |
| 메모리 | 8GB | 16GB | 64GB |
| 저장장치 | NVMe SSD 옵션 | NVMe SSD / 대용량 저장 옵션 | RAID/NAS/서버 연동 옵션 |
| 네트워크 | GbE | GbE / 2.5GbE 옵션 | 2.5GbE / 10GbE / 사내 네트워크 연동 |
| 영상 입력 | 4개 (1080p, 24fps 기준) | 8개 (1080p, 24fps 기준) | 16개 이상 (1080p, 24fps 기준) |
| 운영체제 | Ubuntu / JetPack | Ubuntu / JetPack | Ubuntu / JetPack |
| 주요기능 | 결함 검출 / 안전관제 | 다공정 확장 / MES 연동 / 스마트폰 알림 | 상세 공정 시뮬레이션 분석 / 공장 통합 |
* 영상 입력 수는 1080p, 24fps 기준이며 현장 AI 모델 구성에 따라 달라질 수 있습니다.
